skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình U

Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam xin giới thiệu đến các bạn bảng báo giá thép hình U. Hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé!

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT
1 Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11.818 499.901 13.000 549.892
2 Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11.818 609.100 13.000 670.010
3 Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11.818 737.443 13.000 811.188
4 Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11.818 872.168 13.000 959.385
5 Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11.818 2.744.140 13.000 3.018.554
6 Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11.818 2.056.332 13.000 2.261.965
7 Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11.818 2.467.598 13.000 2.714.358
8 Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11.818 2.609.414 13.000 2.870.356
9 Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11.818 3.899.940 13.000 4.289.934
10 Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11.818 4.892.652 13.000 5.381.917
11 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11.818 8.367.144 13.000 9.203.858

Trên đây là bảng báo giá thép hình U chi tiết và minh bạch của Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam. Hy vọng bảng giá trên đã giúp ích được cho các bạn!

CÔNG TY TNHH SX-TM-VLXD DUY NAM

ĐT: 0927.2345670943.928.9280907.339.886

Tel : 0818.212121

Email: duynamhcmsteel@gmail.com

Fanpage: Sắt Thép Xây Dựng