skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình I

Dưới đây Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam xin giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá thép hình I. Hãy cùng chú ý theo dõi nhé!

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT
1 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 10.909 619.631 12.000 681.594
2 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 10.909 752.721 12.000 827.993
3 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11.818 1.985.424 13.000 2.183.966
4 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11.818 4.339.570 13.000 4.773.527
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11.818 3.020.681 13.000 3.322.749
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11.818 4.197.754 13.000 4.617.529
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11.818 8.055.149 13.000 8.860.664
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11.818 5.204.647 13.000 5.725.112
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11.818 7.034.074 13.000 7.737.481
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11.818 15.174.312 13.000 16.691.743
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 12 792 11.818 9.359.856 13.000 10.295.842
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 12 912 11.818 10.778.016 13.000 11.855.818
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 12 1368 11.818 16.167.024 13.000 17.783.726

Trên đây là bảng báo giá thép hình I chi tiết và minh bạch của Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam. Hy vọng bảng giá trên đã giúp ích được cho các bạn!

CÔNG TY TNHH SX-TM-VLXD DUY NAM

ĐT: 0927.2345670943.928.9280907.339.886

Tel : 0818.212121

Email: duynamhcmsteel@gmail.com

Fanpage: Sắt Thép Xây Dựng