skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình H

Dưới đây Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam xin giới thiệu đến các bạn độc giả bảng báo giá thép hình H. Cùng theo dõi nhé!

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT
1 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11.818 2.439.235 13.000 2.683.159
2 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11.818 3.375.221 13.000 3.712.743
3 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11.818 4.467.204 13.000 4.913.924
4 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11.818 5.729.366 13.000 6.302.303
5 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 11.818 7.076.618 13.000 7.784.280
6 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11.818 10.267.478 13.000 11.294.226
7 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11.818 13.330.704 13.000 14.663.774
8 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 11.818 11.302.735 13.000 12.433.009
9 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 11.818 19.428.792 13.000 21.371.671
10 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 11.818 24.392.352 13.000 26.831.587
11 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 11.818 17.585.184 13.000 19.343.702

Trên đây là bảng báo giá thép hình H chi tiết và minh bạch của Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam. Hy vọng bảng giá trên đã giúp ích được cho các bạn!

CÔNG TY TNHH SX-TM-VLXD DUY NAM

ĐT: 0927.2345670943.928.9280907.339.886

Tel : 0818.212121

Email: duynamhcmsteel@gmail.com

Fanpage: Sắt Thép Xây Dựng