Báo Giá Thép Ống Đen
Dưới đây Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam xin giới thiệu đến các bạn bảng Báo Giá Thép Ống Đen. Cùng theo dõi nhé!
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ø 21,2 | 1 | 2,99 | 16000 |
1,1 | 3,27 | 16000 | |
1,2 | 3,55 | 16000 | |
1,4 | 4,1 | 16000 | |
1,5 | 4,37 | 16000 | |
1,8 | 5,17 | 16000 | |
Ø 26,65 | 1 | 3,8 | 16000 |
1,1 | 4,16 | 16000 | |
1,2 | 4,52 | 16000 | |
1,4 | 5,23 | 16000 | |
1,5 | 5,58 | 16000 | |
1,8 | 6,62 | 16000 | |
Ø 33,5 | 1 | 4,81 | 16000 |
1,1 | 5,27 | 16000 | |
1,2 | 5,74 | 16000 | |
1,4 | 6,65 | 16000 | |
1,5 | 7,1 | 16000 | |
1,8 | 8,44 | 16000 | |
Ø 42,2 | 1 | 6,1 | 16000 |
1,1 | 6,69 | 16000 | |
1,2 | 7,28 | 16000 | |
1,4 | 8,45 | 16000 | |
1,5 | 9,03 | 16000 | |
1,8 | 10,76 | 16000 | |
Ø 48,1 | 1 | 6,97 | 16000 |
1,1 | 7,65 | 16000 | |
1,2 | 8,33 | 16000 | |
1,4 | 9,67 | 16000 | |
1,5 | 10,34 | 16000 | |
1,8 | 12,33 | 16000 | |
Ø 59,9 | 1,1 | 9,57 | 16000 |
1,2 | 10,42 | 16000 | |
1,4 | 12,12 | 16000 | |
1,5 | 12,96 | 16000 | |
1,8 | 15,47 | 16000 | |
Ø 75,6 | 1,4 | 15,37 | 16000 |
1,5 | 16,45 | 16000 | |
1,8 | 19,66 | 16000 | |
2 | 21,78 | 16000 | |
2,2 | 23,89 | 16000 | |
Ø 88,3 | 1,4 | 18 | 16000 |
1,5 | 19,27 | 16000 | |
1,8 | 23,04 | 16000 | |
2 | 25,54 | 16000 | |
2,2 | 28,03 | 16000 | |
2,3 | 29,27 | 16000 | |
Ø 113,5 | 1,8 | 29,75 | 16000 |
2 | 33 | 16000 | |
2,2 | 36,23 | 16000 | |
2,3 | 37,84 | 16000 | |
2,4 | 39,45 | 16000 |
Trên đây là bảng báo giá thép ống đen chi tiết và minh bạch của Sắt Thép Xây Dựng Duy Nam. Hy vọng bảng giá trên đã giúp ích được cho các bạn!
CÔNG TY TNHH SX-TM-VLXD DUY NAM
ĐT: 0927.234567 – 0943.928.928 – 0907.339.886
Tel : 0818.212121
Email: duynamhcmsteel@gmail.com
Fanpage: Sắt Thép Xây Dựng